|
|
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম | FQ |
| সাক্ষ্যদান | IATF16949 |
| মডেল নম্বার | 7107 |
ব্যাটারি বন্ডিং সিসিএস ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ পিসি ফিল্ম মেমব্রেন পারফরম্যান্স প্লাস্টিক উপাদান থার্মোপ্লাস্টিক
প্রধান কর্মক্ষমতা পরামিতি টেবিলে দেখানো হয়
| চারিত্রিক | বিষয় | পরীক্ষা পদ্ধতি | ইউনিট | পরীক্ষা মান | ||||||||||||
| ভৌত বৈশিষ্ট্য | ঘনত্ব | ASTM D792 | g∕cm3 | 1.20-1.22 | ||||||||||||
| জল শোষণ, 24 ঘন্টা | ASTM D570 | ﹪ | ~0.35 | |||||||||||||
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | প্রসার্য শক্তি | ASTM D882 ISO527 |
পিএসআই এমপিএ |
7500 52 |
||||||||||||
| বিরতি এ দীর্ঘতা | ASTM D882 | ﹪ | <110 | |||||||||||||
| প্রভাব শক্তি (0.76 মিমি) | ASTM D3029 ISO 6603-1 |
ft-Ib জে |
12 30 |
|||||||||||||
| তাপ কর্মক্ষমতা | চোখের জলের শক্তি | ASTM D1922 | g∕মিল | 32 | ||||||||||||
| ভিক্যাট সফটেনিং পয়েন্ট | ASTM D1525 | ℃ | 150 | |||||||||||||
| তাপ সংকোচন (135° সে) | ASTM D1204 | ≤1.0 | ||||||||||||||
| বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতা | অস্তরক শক্তি (0.25 মিমি) | ASTM D149 | V∕মিল | 1350 | ||||||||||||
| সারফেস রেজিস্ট্যান্স 25°c, 50rh | ASTM D257 | Ω | >1.0×1015 | |||||||||||||
| আয়তন প্রতিরোধ ক্ষমতা 25°c, 50rh | ASTM D257 | Ω· সেমি | >1.0×1016 | |||||||||||||
| উল শিখা retardant রেটিং | ফিল্ম পুরুত্ব≥ 0.25 মিমি | * বুলেটিন 94 | UL94 | V-0 | ||||||||||||
| ফিল্মের পুরুত্ব <0.25 মিমি | VTM-0 | |||||||||||||||
| উচ্চ-তাপমাত্রা প্রতিরোধের | ফিল্ম পুরুত্ব≥ 0.25 মিমি | * বুলেটিন 94 | আরটিআই | 125℃ | ||||||||||||
| ফিল্মের পুরুত্ব <0.25 মিমি | 115℃ | |||||||||||||||
| পুরুত্ব সহনশীলতা | বেধ পরিসীমা | সীমিত মান | দ্রষ্টব্য: উপরের ডেটাটি স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিনিধি ডেটা, তবে এর মান অস্থির ব্যবহারে কর্মক্ষমতার গ্যারান্টি হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।সম্পূর্ণ পরীক্ষা রিপোর্ট উপলব্ধ. | |||||||||||||
| ≥0.25 মিমি | ±5 | |||||||||||||||
| ~0.25 মিমি | ±10 | |||||||||||||||
| পরিবেশগত সূচক | পরিবেশগত সূচক | মেট্রিক মান | ||||||||||||||
| পারদ Hg | ND(<2ppm) | |||||||||||||||
| ক্যাডমিয়াম সিডি | ||||||||||||||||
| সীসা Pb | ||||||||||||||||
| Hexavalent Chromium Cr | ||||||||||||||||
| ক্লোরিন ক্ল | ND(<5ppm) | |||||||||||||||
| ব্রোমিন ব্রি | ||||||||||||||||
| পিবিবি | ||||||||||||||||
| PBDEs | ||||||||||||||||
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন