![]() |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | FQ |
সাক্ষ্যদান | IATF16949 |
মডেল নম্বার | এমপিপি 01 |
ব্যাটারি থার্মাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কম্প্রেসিভ প্যাড টিডিএস কম্প্রেসিভ স্ট্রেস ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
রঙ | মৌলিক রঙ সাদা, এবং পণ্যের অন্যান্য রং সরবরাহ এবং চাহিদা পক্ষের দ্বারা সম্মত হয় | ||||||||
অভিন্নতা | রঙ সমান হওয়া উচিত | ||||||||
স্টোমা | ≧3 মিমি ছিদ্র অনুমোদিত নয়। | ||||||||
দাগ | ফেনা পণ্য দাগ আছে অনুমোদিত নয় |
প্রধান কর্মক্ষমতা পরামিতি টেবিলে দেখানো হয়
প্রকল্পটি পরীক্ষা করুন | আইটেম | পরিদর্শন মান | ||||||
7165 | 7107 | |||||||
আপাত ঘনত্ব/(কেজি/মি³) | 9.5±1.5 | 16±4 | GB/T6343 | |||||
বিরতিতে দীর্ঘতা (%) | ≥10 | ≥10 | ISO 1798 | |||||
কম্প্রেসিভ স্ট্রেস (25°C) (কেপিএ) |
5≤µ±3σ≤25@30% 8≤µ±3σ≤30@50% |
10≤μ±3σ≤65@30% 20≤μ±3σ≤70@50% |
GB/T 8813(এএসটিএম ডি 3574 টেস্টসি) |
|||||
কম্প্রেসিভ স্ট্রেস (60°C) (কেপিএ) |
5≤µ±3σ≤25@30% 8≤µ±3σ≤30@50% |
10≤μ±3σ≤65@30% 20≤μ±3σ≤70@50% |
GB/T 8813(এএসটিএম ডি 3574 টেস্টসি) |
|||||
কম্প্রেসিভ স্ট্রেস (-30°C) (কেপিএ) |
5≤µ±3σ≤25@30% 8≤µ±3σ≤30@50% |
10≤μ±3σ≤65@30% 20≤μ±3σ≤70@50% |
GB/T 8813(এএসটিএম ডি 3574 টেস্টসি) |
|||||
উচ্চ-তাপমাত্রা বার্ধক্যের পরে সংকোচন (120℃)(কেপিএ) |
5≤@30% 8≤@50% |
10≤@30% 20≤@50% |
GB/T 8813(এএসটিএম ডি 3574 টেস্টসি) |
|||||
উচ্চ-তাপমাত্রা বার্ধক্যের পরে সংকোচন (ডবল 85) (KPa) | 5≤@30% 8≤@50% |
10≤@30% 20≤@50% |
GB/T 8813(এএসটিএম ডি 3574 টেস্টসি) |
|||||
টিয়ার শক্তি/(N/m) | ≥35 | ≥35 | GB/T10808 | |||||
প্রসার্য শক্তি (KPa) | ≥90 | ≥90 | ISO 1798 | |||||
স্থায়ী কম্প্রেশন সেট(%) | ≤25 | ≤25 | ASTM D1056 C | |||||
নিম্ন-তাপমাত্রা বাধা | 不断裂 | 不断裂 | / | |||||
কঠোরতা (শোর 00) | 20-40 | 30-50 | GB/T 531.1-2008 | |||||
তাপ পরিবাহিতা (10.0±2°C) /[W/(m·K)] |
≤0.04 | ≤0.06 | জিবি/টি 10295 | |||||
শিখা retardant | V-0 | V-0 | UL94 | |||||
জলীয় বাষ্প শোষণ হার (%) | ≤30 | ≤30 | ASTM C1104 | |||||
সালফাইটস (পিপিএম) | 0 | 0 | GB/T 5009.34 | |||||
আয়তনের প্রতিরোধ ক্ষমতা (Ω.cm) | ≥108 | ≥108 | ASTM D257 | |||||
সারফেস রেজিসিটিভিটি(Ω) | ≥108 | ≥108 | ASTM D257 | |||||
নিষিদ্ধ বস্তু | RoHS এবং রিচ &ELV |
RoHS এবং RECH & ELV | RoHS এবং রিচ &ELV |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন