![]() |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | FQ |
সাক্ষ্যদান | IATF16949 |
মডেল নম্বার | TIX-10 |
ব্যাটারি থার্মাল রানওয়ে প্রোটেক্ট মাইকা শীট উইন্ডিং ইনসুলেশন মাইকা মেটেরিয়ালস ইএমআই ইনসুলেটর তাপের জন্য
আইটেম | ইউনিট | Muscovite | ফ্লোগোপিট | Muscovite | ফ্লোগোপিট |
টাইপ | - | অনমনীয় | নমনীয় | ||
বাইন্ডার | - | সিলিকন বা ইপোক্সি | |||
পুরুত্ব | মিমি | 0.15~4.00 | 0.15~4.00 | 0.25~4.00 | 0.25~4.00 |
সহনশীলতা | মিমি | ±0.03 | ±0.03 | ±0.02 | ±0.02 |
ঘনত্ব | g/cm3 | ২.০৫~২.১৫ | ২.০৫~২.১৫ | 1.90~2.00 | 1.90~2.00 |
গরম করার ক্ষতি | % | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤2.00 | ≤2.00 |
হিটিং গ্রেড | oC | ≥550 | ≥950 | ≥550 | ≥950 |
ফ্লেক্সারাল মডুলাস | কেজিএফ/মিমি2 | ≥23 | ≥20 | - | - |
অস্তরক শক্তি | kV/mm2 | >25 | >20 | >15 | >15 |
প্রতিরোধ | m·Ω | 200~600 | 100~600 | - | - |
স্ট্যান্ডার্ড সরবরাহ:
বেধ: 0.10-1.90mm+/-0.05mm
আকার: 1000*600/1200/2400 মিমি
আমরা গ্রাহকের অঙ্কন বা প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী স্ট্রিপ বা অংশ কাস্টমাইজ করেছি।
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন